Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" (Дезар-802) настенный
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" (Дезар-802) настенный
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 2 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 13 способов доставки
Оплата
Показать все 6 способов оплаты
Характеристики
Страна производства
Россия
Описание
Основные характеристики
Категория помещений | I, II, III, IV, V |
Исполнение | Настенное |
Эффективность обеззараживания | 99.9% |
Производительность | 80±8 м3/час |
Бактерицидные лампы | 2 х 25 Вт |
Габаритные размеры | (700х230х100)±20 мм |
Масса | не более 3,5 кг |
Размер упаковки | 750х230х130 мм |
Вес упакованного изделия | 3.5 кг |
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ" (Дезар-802)
Бактерицидные рециркуляторы ДЕЗАР-КРОНТ-802 обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявлямым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность. Могут применяться в процедурных кабинетах, перевязочных палатах, реанимационных отделениях, на станциях переливания крови и т.д...
Производительность 80±8 м3/час.
Существуют настенная (ДЕЗАР-КРОНТ-802) и передвижная (ДЕЗАР-КРОНТ-802п) модели.
№ п/п | Наименование (или эквивалент) | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный | Предназначен для обеззараживания воздуха в больницах, поликлиниках, роддомах, других медицинских организациях и социальных объектах в присутствии людей в помещениях I-V категорий. | Наличие | шт. | |
Эффективность обеззараживания | 99,9 % | ||||
Производительность | 80±8 м3/час | ||||
Исполнение – настенное | Наличие | ||||
Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. | Наличие | ||||
Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) | Наличие | ||||
Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный - 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный - 1 шт. (очистка входного воздушного потока от пыли (оседающая пыль, пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, пары кислот и щелочей, оксиды азота и др., а также органические вещества основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.) и осуществляет дополнительное поглощение из воздуха органических веществ основной и кислотной природы методом адсорбции.) | Наличие | ||||
Напряжение питающей сети | 220±10% В | ||||
Потребляемая мощность | 88 ВА | ||||
Звуковая мощность (уровень шума) | не более 45 дБА | ||||
Габаритные размеры | (700х230х100)±20 мм | ||||
Масса | не более 3,5 кг | ||||
Источник излучения (бактерицидная ультрафиолетовая лампа) | 25 Вт | ||||
Количество источников излучения | 2 шт. | ||||
Срок службы лампы | 8000 часов | ||||
Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. | Наличие | ||||
Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения | Наличие | ||||
Корпус из полимерного материала - ABS-пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами. | Наличие | ||||
Гарантийный срок | 2 года со дня изготовления | ||||
Срок службы | 5 лет | ||||
Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке. | Наличие |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена